Mistrzostwa Polski Poznań 19-21.06.2009
Ilość zawodników 12
ilość starrtów indywidualnych 60
ilość życiówek basen 25 i 50m 24
ilość rekordów klubowych basen 50m 50
ilość medali złotych 2
ilość medali srebrnych 7
ilość medali brązowych 4
Dudek Krzysztof 01:03,15 7/RK 100m dow
Dudek Krzysztof 05:40,45 4/RK 400m dow
Dudek Krzysztof 00:36,01 5/RK .50m grzb
Dudek Krzysztof 02:26,49 5/RK 200m dow
Dudek Krzysztof 00:32,28 5/RK .50m mot
Dudek Krzysztof 00:28,57 8/RK .50m dow
Figielski Grzegorz 24:33,67 1/RK dow 1500m
Figielski Grzegorz 03:33,25 1/RK 200m mot
Figielski Grzegorz 06:16,64 2 400m dow
Figielski Grzegorz 01:33,58 1/RK 100m mot
Figielski Grzegorz 02:52,70 2/RK 200m dow
Figielski Grzegorz 00:32,67 7 .50m dow
Figielski Grzegorz 07:19,89 3/RK 400m zm
Filipiak Fabian 32:21,91 2/RK dow 1500m
Filipiak Fabian 04:43,13 3/RK 200m mot
Filipiak Fabian 04:24,97 5/RK 200m grzb
Filipiak Fabian 04:57,07 8/RK 200m klas
Filipiak Fabian 04:21,13 5/RK 200m zm
Filipiak Fabian 01:57,37 3/RK 100m grzb
Filipiak Fabian 09:02,62 3 400m zm
Goszczycka Jolanta 16:00,05 2/RK 800m dow
Goszczycka Jolanta 04:31,37 4/RK 200m grzb
Goszczycka Jolanta 07:44,54 4/RK 400m dow
Gremplicki Andrzej 02:39,78 9/RK 100m dow
Gremplicki Andrzej 01:22,47 10RK .50m grzb
Gremplicki Andrzej 03:05,50 6/RK 100m grzb
Gremplicki Andrzej 01:01,45 9/RK .50m dow
Korpetta Wojciech 00:46,77 13/RK .50m klas
Korpetta Wojciech 03:40,91 7/RK 200m grzb
Korpetta Wojciech 00:43,83 8/RK .50m grzb
Korpetta Wojciech 01:36,08 8/RK 100m grzb
Korpetta Wojciech 00:36,92 10 .50m dow
Lasińska-Kubrak Agata 02:10,69 6 100m dow
Lasińska-Kubrak Agata 01:12,04 7 .50m grzb
Lasińska-Kubrak Agata 02:22,86 6/RK 100m klas
Lasińska-Kubrak Agata 02:43,33 5 100m grzb
Lasińska-Kubrak Agata 01:00,17 9/RK .50m dow
Maynard David 02:34,58 2/RK 200m mot
Maynard David 02:49,93 4/RK 200m grzb
Maynard David 01:05,96 2/RK 100m mot
Maynard David 02:17,34 4/RK 200m dow
Maynard David 00:29,31 4/RK .50m mot
Miński Andrzej 01:29,19 12/RK 100m dow
Miński Andrzej 00:46,89 14 .50m klas
Miński Andrzej 03:47,49 10/RK 200m klas
Miński Andrzej 03:25,03 11 200m dow
Miński Andrzej 01:43,78 10/RK 100m klas
Miński Andrzej 00:39,85 12 .50m dow
Mioduszewska Barbara  01:36,80 6/RK .50m klas
Mioduszewska Barbara  06:54,05 4/RK 200m klas
Mioduszewska Barbara  01:25,27 5/RK .50m grzb
Mioduszewska Barbara  03:36,59 5/RK 100m klas
Mioduszewska Barbara  01:17,21 6/RK .50m dow
Niemczyk Beata 01:58,15 6/RK 100m dow
Niemczyk Beata 01:04,20 9/RK .50m grzb
Niemczyk Beata 02:43,41 7/RK 100m grzb
Niemczyk Beata 00:45,43 7/RK .50m dow
Staruch Wojciech 00:39,93 2/RK .50m klas
Staruch Wojciech 03:38,44 5/RK 200m klas
Staruch Wojciech 01:34,67 6/RK 100m klas
Staruch Wojciech 00:33,70 9 .50m dow
Sztafety
D 02:23.11 4X50m dow mężczyzn Staruch Wojciech, Miński Andrzej, Korpetta Wojciech, Figielski Grzegorz
D 04:24.21 4x50m zm kobiet Mioduszewska Barbara, Niemczyk Beata, Goszczycka Jolanta, Lasińska-Kubrak Agata
C 02:25.11 RK 4x50m zm mężczyzn Korpetta Wojciech, Miński Andrzej, Maynard David, Dudek Krzysztof
E 03:34.68 4x50m zm mężczyzn Gremplicki Andrzej, Staruch Wojciech, Figielski Grzegorz, Filipiak Fabian
E 03:41.79 4X50m dow mix Mioduszewska Barbara, Niemczyk Beata, Gremplicki Andrzej, Figielski Grzegorz
E 04:03.09 4x50m zm mix Mioduszewska Barbara, Niemczyk Beata, Gremplicki Andrzej, Figielski Grzegorz