Mistrzostwa Polski Gliwice 07-09 maj 2010
ilość zawodników 16
ilość startów indywidualnych 87
Ilość rekordów Polski 1
ilość medali złotych 8
ilość medali srebrnych 9
ilość medali brązowych 14
ilość rekordów klubowych 50
ilość rekordów zyciowych (bezwzględnych) 40
ilość sztafet 8 3 rekordy klubowe
czas miejsce konkurencja
Figielska Agata 00:50,74 9/RK .50m dow
Figielska Agata 00:54,35 6 .50m klas
Figielska Agata 02:02,82 11 100m dow
Figielska Agata 02:03,06 5 100m klas
Figielska Agata 04:17,65 4 200m klas
Figielski Grzegorz 00:33,19 7 .50m dow
Figielski Grzegorz 01:17,81 6 100m dow
Figielski Grzegorz 02:54,67 7 200m dow
Figielski Grzegorz 03:40,06 6 200m mot
Figielski Grzegorz 03:17,20 5 200m zm
Figielski Grzegorz 06:06,70 5 400m dow
Figielski Grzegorz 07:14,32 4 400m zm
Figielski Grzegorz 12:43,36 4 800m dow
Filipiak Fabian 01:56,45 4/RK 100m grzb
Filipiak Fabian 03:44,70 7/RK 200m dow
Filipiak Fabian 04:11,63 5/RK 200m grzb
Filipiak Fabian 04:53,79 11/RK 200m klas
Filipiak Fabian 04:50,60 4 200m mot
Filipiak Fabian 04:06,69 4/RK 200m zm
Filipiak Fabian 08:44,16 3 400m zm
Filipiak Fabian 16:39,86 3/RK 800m dow
Florkiewicz Andrzej 00:43,11 5 .50m grzb
Florkiewicz Andrzej 01:34,56 6 100m grzb
Florkiewicz Andrzej 01:46,87 9 100m mot
Florkiewicz Andrzej 04:01,54 8 200m mot
Gryboś Andrzej 13:05,79 6/RK 800m dow
Klimek Radosław 02:36,63 9 200m dow
Klimek Radosław 02:56,33 6 200m grzb
Klimek Radosław 03:20,38 3 200m klas
Korpetta Wojciech 00:41,17 14/RK .50m grzb
Korpetta Wojciech 00:45,04 13 .50m mot
Korpetta Wojciech 01:32,90 10/RK 100m grzb
Korpetta Wojciech 03:29,33 7/RK 200m grzb
Kraśniewska Alina 02:35,25 5/RK 100m grzb
Kraśniewska Alina 04:33,08 5/RK 200m dow
Kraśniewska Alina 05:47,99 5/RK 200m grzb
Kraśniewska Alina 09:14,35 3/RK 400m dow
Kraśniewska Alina 20:45,32 2/RK 800m dow
Lipniacka Majka 01:38,31 2/RK .50m dow
Lipniacka Majka 01:35,48 2/RK .50m grzb
Lipniacka Majka 01:48,27 4/RK .50m klas
Lipniacka Majka 03:29,65 2/RK 100m grzb
Lipniacka Majka 03:46,55 3/RK 100m klas
Miński Andrzej 00:38,77 14 .50m dow
Miński Andrzej 00:44,51 11/RK .50m klas
Miński Andrzej 01:26,22 11 100m dow
Miński Andrzej 01:40,52 9/RK 100m klas
Miński Andrzej 03:04,83 6 200m dow
Miński Andrzej 06:43,84 7 400m dow
Miński Andrzej 13:24,50 9 800m dow
Mróz Anna 00:40,66 1/RK .50m klas
Mróz Anna 01:20,56 2/RK 100m dow
Mróz Anna 01:28,29 1/RK/RP 100m klas
Mróz Anna 01:29,92 1/RK 100m mot
Mróz Anna 03:15,27 1/RK 200m klas
Mróz Anna 03:16,27 1/RK 200m zm
Tomczyk Konrad 01:16,27 3/RK 100m grzb
Tomczyk Konrad 03:02,42 2/RK 200m klas
Tomczyk Konrad 02:26,00 7/RK 200m dow
Tomczyk Konrad 02:43,78 3/RK 200m grzb
Tomczyk Konrad 02:40,51 4/RK 200m zm
Tomczyk Konrad 05:54,39 3/RK 400m zm
Tomczyk Konrad 11:03,13 5/RK 800m dow
Trochim Beata 01:02,23 6 .50m grzb
Trochim Beata 01:52,04 10 100m dow
Trochim Beata 02:13,02 5/RK 100m grzb
Trochim Beata 04:01,59 7/RK 200m dow
Trochim Beata 04:43,68 4 200m grzb
Trochim Beata 08:13,23 3 400m dow
Trochim Beata 16:29,65 3 800m dow
Varela-Machado Lina 00:37,15 6/RK .50m dow
Varela-Machado Lina 00:50,01 .50m klas
Varela-Machado Lina 00:48,61 4/RK .50m mot
Varela-Machado Lina 01:27,47 6/RK 100m dow
Varela-Machado Lina 01:49,88 5/RK 100m klas
Varela-Machado Lina 03:25,44 5/RK 200m dow
Varela-Machado Lina 03:52,27 3/RK 200m klas
Wawer Matylda 00:37,64 8/RK .50m dow
Wawer Matylda 00:46,19 5/RK .50m mot
Wawer Matylda 01:29,46 7/RK 100m dow
Wawer Matylda 03:25,86 6/RK 200m dow
Wawer Matylda 07:46,30 3/RK 400m dow
Wawer Matylda 16:23,82 4/RK 800m dow
Zieliński Robert 00:34,36 12 .50m dow
Zieliński Robert 00:43,56 10 .50m grzb
Zieliński Robert 01:20,90 12 100m dow
Zieliński Robert 03:18,81 13 200m dow