VI Ogólnopolski Mityng Pływacki w Chełmie 7-8.03.2009
Liczba uczestników SPORT-Figielski  8
liczba sztafet 2
ilość medali złotych 6
ilość medali srebrnych 11
ilość medali brązowych 5
rekordów życiowych 17
rekordów klubowych 9
czas miejsce czas miejsce czas miejsce czas miejsce czas miejsce czas miejsce czas miejsce czas miejsce czas miejsce czas miejsce
50 dow 100 mot 50 klas 100 zm 200 dow 100 dow 50 grzb 100 klas 50 mot 400 dow
G Figielski Grzegorz 01:32,34 1 02:46,13 1 01:13,23 1 05:56,95 1
G Kraśniewska  Alina 00:54,92 3 04:31,23 2 02:05,51 3 09:37,23 2
F Korpetta  Wojciech 00:36,54 6 00:47,32 5 00:41,54 2 00:50,36 8
E Wawer  Matylda 00:39,86 2/RK 00:51,23 2 00:49,67 1 08:25,92 1
H Mioduszewska Barbara 01:17,64 2/RK 01:28,80 2/RK 01:24,64 2/RK 03:00,16 2/RK
F Czupryn Wojciech 00:34,86 4 01:41,23 3 01:20,98 3 00:49,48 7
F Miński  Andrzej 00:39,60 7 00:46,09 4 01:37,14 4 01:04,36 4
C Korzycki  Marcin 00:41,20 3/RK 01:39,45 2/RK 01:33,04 4/RK 01:32,27 2/RK
sztafety czas miejsce
C 4X50m dow mix 03:53.83 Mioduszewska Barbara, Korzycki Marcin, Korpetta Wojciech, Wawer Matylda 5
D 4X50m dow mix 03:29.15 Kraśniewska Alina, Wawer Matylda, Figielski Grzegorz, Czupryn Wojciech 1